Forse non lo sapevate ma, per i team, iscriversi al mondiale di Formula Uno non è certo a costo zero!
Infatti, tutti gli anni, è obbligatorio pagare una vera e propria tassa d’iscrizione per partecipare alla stagione successiva. Quest’ultima è stabilita da una quota fissa più un’altra quota variabile a seconda dei punti conquistati dai Costruttori durante la stagione precedente.
La tassa base ammonta a 556.509 dollari, mentre per ogni punto ottenuto vi sarà un aumento di 5563 dollari, che aumenta a 6677 per la squadra laureatasi Campione del mondo.
Facciamo un paio di analisi con i dati alla mano.
Team | 2022 | 2021 | Differenza |
Mercedes | $ 4,652,848.50 | $ 4,482,898.00 | $ 169,950.50 |
Red Bull | $ 3,813,645.50 | $ 2,384,737.00 | $ 1,428,908.50 |
Ferrari | $ 2,356,139.50 | $ 1,314,829.00 | $ 1,041,310.50 |
McLaren | $ 2,086,334.00 | $ 1,718,890.00 | $ 367,444.00 |
Alpine | $ 1,418,774.00 | $ 1,599,379.00 | $ – 180,605.00 |
AlphaTauri | $ 1,346,455.00 | $ 1,178,245.00 | $ 168,210.00 |
Aston Martin | $ 984,860.00 | $ 1,679,053.00 | $ – 694,193.00 |
Williams | $ 695,584.00 | $ 569,308.00 | $ 126,276.00 |
Alfa Romeo Sauber | $ 628,828.00 | $ 614,836.00 | $ 13,992.00 |
Haas | $ 556,509.00 | $ 586,381.00 | $ – 29,872.00 |
Abbiamo un rincaro generale per tutte le squadre fatta eccezione per Haas, Aston Martin e Alpine (team che hanno avuto un calo di prestazioni rispetto l’anno precedente). L’aumento generale della cifra è ovviamente dovuto all’incremento di gare disputate tra le stagioni 2020 (17) e 2021 (22).
In cima alla classifica troviamo la Mercedes che, anno dopo anno, rinnova il record assoluto di tassa d’iscrizione più alta. Schizzano invece le cifre di Red Bull e Ferrari.
Ragionando in quest’ottica, con una Formula Uno che punta ad avere calendari con gare sempre più numerose e frequenti, anche la tassa d’iscrizione al Mondiale Costruttori andrà ad aumentare, diventando sempre più salata.