La Formula 2 e la Formula 3 stanno per tornare in pista super cariche per il primo round della stagione, ma prima di tutto fanno tappa in Bahrain per i test pre-stagionali 2023. I test di Formula 2 e Formula 3 hanno una durata di tre giorni e hanno una sessione mattutina e una pomeridiana. I test sono iniziati martedì 14 febbraio e si sono conclusi giovedì 16.
Day 1
Formula 3
Sessione Mattutina
Il primo a segnare il tempo è stato Tommy Smith, che ha sempre cercato di migliorare ma che infine non è riuscito ad andare oltre la ventitreesima posizione. Durante l’ultima mezz’ora, tutti i piloti erano in pista con la speranza di concludere più giri possibili ma nessuno è riuscito a battere Grégoire Saucy e il suo 1.49.155.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
---|---|---|---|---|
1 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:49.155 | 9 |
2 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:49.199 | 14 |
3 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:49.448 | 10 |
4 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:49.456 | 9 |
5 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:49.500 | 16 |
6 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:49.566 | 11 |
7 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:49.619 | 7 |
8 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:49.687 | 12 |
9 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:49.712 | 12 |
10 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:49.797 | 13 |
11 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:49.819 | 10 |
12 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:49.899 | 10 |
13 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:49.901 | 9 |
14 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:50.098 | 16 |
15 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:50.197 | 11 |
16 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:50.253 | 13 |
17 | Oliver Goethe | Trident | 1:50.279 | 11 |
18 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:50.670 | 10 |
19 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:50.810 | 9 |
20 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:50.871 | 10 |
21 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:50.881 | 29 |
22 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:51.078 | 15 |
23 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:51.332 | 26 |
24 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:51.545 | 28 |
25 | Sebastian Montoya | Campos Racing | 1:51.704 | 25 |
26 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:52.052 | 10 |
27 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:52.196 | 9 |
28 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:52.399 | 7 |
29 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 2:01.365 | 5 |
30 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | – | 3 |
Sessione pomeridiana
Gabriel Bortoleto della Trident ha stabilito il ritmo iniziale con un 1:49.366 che lo ha portato a 0.241 secondi da Caio Collet in P2 dopo la prima mezz’ora. A poco meno di un’ora e mezza dalla fine del Day 1, Gabriele Minì ha battuto il proprio tempo portandosi a 1:48.453, tempo che ha migliorato due volte. Nonostante i miglioramenti di tutti, Saucy conclude nuovamente in prima posizione con 1.46.563, seguito da Paul Aron e Josep Marìa Martì.
Header | Driver | Team | Laptime | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:47.563 | 28 |
2 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:47.889 | 34 |
3 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:48.125 | 29 |
4 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:48.136 | 31 |
5 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:48.162 | 34 |
6 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:48.206 | 26 |
7 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:48.214 | 14 |
8 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:48.279 | 34 |
9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:48.393 | 28 |
10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:48.434 | 26 |
11 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:48.455 | 29 |
12 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:48.486 | 26 |
13 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:48.679 | 24 |
14 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:48.775 | 30 |
15 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:48.776 | 32 |
16 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.792 | 31 |
17 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:48.796 | 31 |
18 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:48.880 | 22 |
19 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:48.902 | 29 |
20 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.909 | 33 |
21 | Oliver Goethe | Trident | 1:48.946 | 24 |
22 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:49.184 | 27 |
23 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:49.344 | 33 |
24 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:49.474 | 27 |
25 | Alejandro Garcia | Jenzer Motorsport | 1:49.509 | 26 |
26 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:49.668 | 33 |
27 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:49.918 | 26 |
28 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:49.946 | 34 |
29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:50.079 | 32 |
30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:51.078 | 28 |

Formula 2
Come accaduto in Formula 3, è stato un pilota dell’ART Grand Prix a dominare entrambe le sessioni e stiamo parlando proprio di Théo Pourchaire!
Sessione mattutina
Ralph Boschung é stato il primo pilota a collezionare un tempo utile. Poi Daruvala segna il tempo 1:45.574 prima dell’uscita della Safety Car per Zane Maloney. Negli ultimi 30 minuti Pourchaire é in vantaggio su Daruvala con 1.45.226 e arrivano alla bandiera a scacchi così. Nel frattempo Oliver Bearman registra ben 37 giri nella sessione mattiniera.
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:45.226 | 19 |
2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:45.574 | 23 |
3 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.652 | 27 |
4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:45.816 | 20 |
5 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:45.902 | 19 |
6 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:45.908 | 20 |
7 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:45.908 | 18 |
8 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:45.981 | 17 |
9 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:46.089 | 20 |
10 | Kush Maini | Campos Racing | 1:46.131 | 20 |
11 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:46.217 | 14 |
12 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:46.266 | 20 |
13 | Clément Novalak | Trident | 1:46.388 | 11 |
14 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:46.441 | 17 |
15 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:46.785 | 37 |
16 | Roman Stanek | Trident | 1:46.987 | 13 |
17 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:47.085 | 21 |
18 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:47.191 | 21 |
19 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:48.839 | 9 |
20 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 2:06.514 | 25 |
21 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 2:19.430 | 20 |
22 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 2:22.448 | 12 |
Sessione pomeridiana
Richard Verschoor di Van Amersfoort Racing non ha perso tempo a segnare un tempo rappresentativo sul tabellone, andando più veloce di tutti con un 1:46.083 nei primi cinque minuti della sessione, davanti a Jack Doohan di Virtuosi Racing.Dopo un buon tempo, Dennis Hauger è stato brevemente scavalcato dal suo compagno di squadra Daruvala prima di riconquistare il primo posto con un tempo di 1:44.249. Dopo un’interruzione a causa della bandiera rossa nell’ultima ora per Frederik Vesti, sei piloti si sono scambiati il giro più veloce. Tuttavia, è stato di nuovo Pourchaire a guidare il gruppo, superando di un decimo Verschoor. I record personali negli ultimi tempi hanno visto anche Arthur Leclerc e Ayumu Iwasa assicurarsi un posto tra i primi cinque, mentre Ralph Boschung ha trovato il ritmo per dividere la coppia DAMS al quarto posto.
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:42.165 | 35 |
2 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:42.293 | 29 |
3 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:42.293 | 33 |
4 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.569 | 28 |
5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:42.669 | 25 |
6 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.739 | 27 |
7 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:42.753 | 39 |
8 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:42.766 | 25 |
9 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:42.782 | 25 |
10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:42.987 | 21 |
11 | Kush Maini | Campos Racing | 1:43.046 | 32 |
12 | Clément Novalak | Trident | 1:43.071 | 29 |
13 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:43.105 | 31 |
14 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:43.232 | 27 |
15 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:43.372 | 28 |
16 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.402 | 27 |
17 | Roman Stanek | Trident | 1:43.490 | 32 |
18 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:44.165 | 28 |
19 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:44.328 | 27 |
20 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:44.888 | 25 |
21 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:45.251 | 25 |
22 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:45.769 | 31 |

Day 2
Formula 3
Saucy continua a convincere nella sessione del mattino ma lascia il posto al rookie Gabriele Minì nel pomeriggio. Infatti, è proprio l’italiano della Hitech a segnare il miglior tempo della sessione.
Sessione mattutina
Gabriele Bortoleto ha messo a segno un 1:47.808 andando più veloce di tutti nei primi minuti. Grégoire Saucy poi si è piazzato a due decimi dietro Taylor Barnard. Il pilota della ART Grand Prix non ha impiegato molto a riconquistare il primo posto: è bastato un 1:46.697 per diventare comodamente il più veloce. Saucy ha addirittura abbassato il suo tempo di 0,055 a un’ora e mezza dalla fine. L’unica bandiera rossa è per Alejandro Garcia che si è fermato in pista alla curva 6. Il tempo di Saucy è rimasto imbattuto fino alla bandiera a scacchi. Con la bandiera verde, Dino Beganovic, Gabriele Miní e Bortoleto si sono infine classificati rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto, separati da 0.076. Franco Colapinto ha scalato la classifica completando i primi cinque posti nell’ultima ora. Gabriele Minì ha compiuto ben 39 giri durante la mattinata.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
---|---|---|---|---|
1 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:46.642 | 35 |
2 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:47.121 | 33 |
3 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:47.166 | 39 |
4 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:47.197 | 24 |
5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:47.266 | 27 |
6 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:47.287 | 34 |
7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:47.339 | 37 |
8 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:47.359 | 36 |
9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:47.380 | 25 |
10 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:47.387 | 32 |
11 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:47.419 | 26 |
12 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:47.460 | 24 |
13 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:47.480 | 39 |
14 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:47.515 | 33 |
15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:47.539 | 26 |
16 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:47.645 | 34 |
17 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:47.688 | 31 |
18 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:47.873 | 27 |
19 | Olver Goethe | Trident | 1:48.060 | 22 |
20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:48.107 | 35 |
21 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.158 | 32 |
22 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:48.322 | 33 |
23 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.34 | 34 |
24 | Huntery Yeany | Rodin Carlin | 1:48.415 | 36 |
25 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:48.471 | 35 |
26 | Leonardo Foranroli | Trident | 1:48.501 | 21 |
27 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:48.588 | 15 |
28 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:48.921 | 26 |
29 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:49.941 | 12 |
30 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:50.936 | 15 |
Sessione pomeridiana
La seconda bandiera rossa della giornata è stata esposta a causa di Saucy ma fortunatamente la sessione è ripresa rapidamente. Martí ha fatto irruzione nelle prime posizioni con un 1:49 prima di una seconda bandiera rossa per un’auto uscita dal circuito, quella di Oliver Gray. La sessione è ripresa con un’ora e 45 minuti rimanenti. Tommy Smith e poi Leonardo Fornaroli si sono alternati in testa all’ultima ora, ma è stato Bortoleto a tornare in cima alla classifica con 1:48.388. Miní, però, è riuscito a battere Bortoleto ed è tornato in P1 con poco più di mezz’ora ancora a disposizione. Appena dietro di lui di nuovo Saucy e il rookie Sebastiàn Montoya.
Header | Driver | Team | Laptime | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:48.175 | 29 |
2 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:48.211 | 16 |
3 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:48.274 | 34 |
4 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:48.318 | 34 |
5 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:48.329 | 35 |
6 | Gabriele Bortoleto | Trident | 1:48.388 | 33 |
7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:48.487 | 31 |
8 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:48.489 | 28 |
9 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:48.628 | 36 |
10 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:48.665 | 37 |
11 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.694 | 28 |
12 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:48.821 | 34 |
13 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:48.831 | 36 |
14 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.923 | 29 |
15 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:48.931 | 33 |
16 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:48.983 | 32 |
17 | Oliver Goethe | Trident | 1:49.001 | 29 |
18 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:49.132 | 22 |
19 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:49.196 | 25 |
20 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:49.838 | 32 |
21 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:49.869 | 31 |
22 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:49.991 | 24 |
23 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:50.014 | 26 |
24 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:50.064 | 25 |
25 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:50.341 | 27 |
26 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:50.391 | 15 |
27 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:51.554 | 35 |
28 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:52.145 | 31 |
29 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:52.509 | 32 |
30 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:53.324 | 6 |

Formula 2
In Formula 2, Frederik Vesti è stato il più veloce della mattina mentre Richard Verschoor si è fatto notare per il grande tempo segnato nella sessione del pomeriggio.
Sessione mattutina
Il più veloce fuori dai box, Frederik Vesti è subito salito in P1 con un 1:47.123. C’è stata solo una breve interruzione, quando Roman Stanek di Trident si è fermato alla curva 6 a un’ora e mezza dalla fine. Negli ultimi 30 minuti della sessione, Amaury Cordeel si è piazzato in P2. Il pilota della Virtuosi Racing è sceso al quinto posto dietro a Ralph Boschung, Arthur Leclerc e Théo Pourchaire. 18 piloti hanno totalizzato oltre 30 giri, con Kush Maini che ha segnato il maggior numero di giri con 50 giri sul tabellone.
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:44.234 | 43 |
2 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:46.181 | 7 |
3 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:46.516 | 27 |
4 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:46.633 | 49 |
5 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:46.714 | 24 |
6 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:46.815 | 45 |
7 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:47.458 | 33 |
8 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:47.648 | 41 |
9 | Kush Maini | Campos Racing | 1:47.663 | 50 |
10 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:47.927 | 31 |
11 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:48.063 | 40 |
12 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:48.067 | 39 |
13 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:48.082 | 40 |
14 | Roman Stanek | Trident | 1:48.288 | 20 |
15 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:48.349 | 42 |
16 | Clément Novalak | Trident | 1:48.439 | 28 |
17 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:48.485 | 41 |
18 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:48.495 | 33 |
19 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:48.510 | 33 |
20 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:48.685 | 36 |
21 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:48.688 | 42 |
22 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:48.750 | 39 |

Sessione pomeridiana
È stato Richard Verschoor a segnare il primo tempo con un 1:45.366. Si è ritrovato di poco davanti a Vesti e al suo compagno di squadra Juan Manuel Correa quando Pourchaire ha obbligato i commissari ad esporre la seconda bandiera rossa della giornata a quasi un’ora dall’inizio. Verschoor è tornato in cima alla lista dei tempi, registrando il tempo più veloce dei test finora con un 1:42.140 e superando Martins di 0.008 secondi. Un’ultima bandiera rossa è stata esposta per Clément Novalak a nove minuti dalla fine, mentre il Day 2 volgeva al termine con Dennis Hauger che si è piazzato terzo davanti ad Arthur Leclerc e Ralph Boschung.
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:42.140 | 30 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:42.148 | 27 |
3 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:42.378 | 17 |
4 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:42.473 | 33 |
5 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.489 | 26 |
6 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:42.523 | 23 |
7 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:42.617 | 25 |
8 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:42.640 | 30 |
9 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.659 | 25 |
10 | Kush Maini | Campos Racing | 1:42.700 | 23 |
11 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:42.841 | 24 |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:42.868 | 17 |
13 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:42.868 | 14 |
14 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:42.989 | 22 |
15 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:42.991 | 31 |
16 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:43.099 | 25 |
17 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.282 | 26 |
18 | Roman Stanek | Trident | 1:43.353 | 29 |
19 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:43.463 | 34 |
20 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:43.621 | 21 |
21 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:43.625 | 32 |
22 | Clement Novalak | Trident | 1:46.983 | 7 |

Day 3
Formula 3
La sessione estesa è iniziata con Rafael Villagómez che ha preso il primo posto nei primi giri, ma non ci è voluto molto perché Saucy tornasse in vetta. Bortoleto è stato il prossimo a conquistare la P1, andando a poco meno di un decimo da Saucy in meno di un’ora. Anche Paul Aron ha portato la sua monoposto tra i primi tre posti al termine della prima ora. Hugh Barter e Dino Beganovic sono stati separati da 0.004 al quarto e quinto posto. Minì è passato al secondo posto, a soli 0,035 dal primo posto con un’ora e 20 minuti trascorsi. L’Art Grand Prix ha totalizzato un totale di 80 giri. In quest’ultima sessione c’è stata una bandiera rossa a cinque minuti dalla fine quando Sophia Flörsch si è fermata a bordo pista. Nonostante la sessione sia ripresa, a meno di due minuti dalla fine nessuno è tornato in pista.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:47.417 | 53 |
2 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:47.452 | 60 |
3 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:47.519 | 58 |
4 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:47.641 | 54 |
5 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:47.704 | 52 |
6 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:47.713 | 56 |
7 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:47.789 | 52 |
8 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:47.802 | 61 |
9 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:47.858 | 46 |
10 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:47.878 | 59 |
11 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:47.983 | 57 |
12 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:48.035 | 37 |
13 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:48.052 | 55 |
14 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:48.080 | 55 |
15 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:48.208 | 54 |
16 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.250 | 57 |
17 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:48.380 | 51 |
18 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:48.430 | 46 |
19 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:48.434 | 44 |
20 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.479 | 50 |
21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:48.499 | 51 |
22 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:48.683 | 49 |
23 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:48.696 | 43 |
24 | Oliver Goethe | Trident | 1:48.749 | 49 |
25 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:48.868 | 51 |
26 | Alejandro Garcia | Jenzer Motorsport | 1:48.927 | 54 |
27 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:48.985 | 40 |
28 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:48.543 | 49 |
29 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:48.571 | 45 |
30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:49.740 | 26 |

Formula 2
Prima Sessione
La prima delle due sessioni della giornata si è concentrata sulle simulazioni di passo gara. Clément Novalak e Dennis Hauger si sono alternati in P2 all’inizio, riducendo lentamente il vantaggio di Boschung da 4.9 a 2 secondi.
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.027 | 28 |
2 | Clément Novalak | Trident | 1:47.031 | 23 |
3 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:47.054 | 39 |
4 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:47.223 | 46 |
5 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:47.264 | 34 |
6 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:47.335 | 39 |
7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:47.426 | 40 |
8 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:47.512 | 44 |
9 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:47.900 | 35 |
10 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:47.912 | 30 |
11 | Roman Stanek | Trident | 1:48.075 | 33 |
12 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:48.145 | 34 |
13 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:48.239 | 31 |
14 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:48.387 | 34 |
15 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:48.747 | 45 |
16 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:48.828 | 35 |
17 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:48.988 | 42 |
18 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:49.149 | 27 |
19 | Kush Maini | Campos Racing | 1:49.245 | 36 |
20 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:49.295 | 33 |
21 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:49.557 | 23 |
22 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:49.730 | 38 |
Seconda Sessione
Pourchaire è balzato al primo posto, registrando un 1:42.913 nei primi nove minuti. Invece Arthur Leclerc si è fermato in pista e poco dopo ha fatto scattare la prima bandiera rossa della giornata. Poi è stato il turno di Nissany di prendere il primo posto, portando Pourchaire al secondo posto. Purtroppo la sessione ancora una volta si è fermata a 20 minuti dalla fine, a causa di Roman Stanek.
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Kush Maini | Campos Racing | 1:42.623 | 34 |
2 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:42.905 | 20 |
3 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:42.905 | 45 |
4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.971 | 15 |
5 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:43.020 | 19 |
6 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.094 | 19 |
7 | Clément Novalak | Trident | 1:43.170 | 26 |
8 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:43.226 | 23 |
9 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:43.300 | 19 |
10 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:45.545 | 41 |
11 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:45.587 | 30 |
12 | Roman Stanek | Trident | 1:46.038 | 35 |
13 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:46.496 | 44 |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:46.718 | 43 |
15 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:46.789 | 40 |
16 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:47.171 | 43 |
17 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:47.308 | 45 |
18 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:47.436 | 47 |
19 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:47.572 | 40 |
20 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:47.668 | 42 |
21 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:47.945 | 51 |
22 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | – | – |
Aspettative per il Bahrain
Sicuramente in Formula 3 dobbiamo aspettarci delle sorprese da Saucy. Visti i risultati di questi test sembra che questo sia l’anno giusto per lui per riscattarsi dall’opaca stagione del 2022. Nonostante ciò, non si devono sottovalutare i rookie come per esempio Minì e Beganovic che sembrano aver già le carte in regola per infastidire i veterani della categoria.
Per quanto riguarda la Formula 2, invece, bisogna tener d’occhio i più veloci delle sessioni come Ralph Boschung, Kush Maini, Frederik Vesti e Théo Pourchaire (quest’ultimo soprattutto). Anche i nuovi arrivati, però, possono fare la loro bella figura e parliamo di piloti come Victor Martins, Oliver Bearman, Zane Maloney e Arthur Leclerc.